Aktuality a nejdůležitější informace• Aktuality z pásem• Aktuality z domova• Aktuality ze světa• Aktuality EMC• Aktuality o předpisech• OK CallBook• Výsledky závodů• Jak žádat o koncesi• Jak se stát členem Českého radioklubu• Internetové konference OK List a CRK Info• Bulletin Českého radioklubu• Virtuální mailbox call@crk.cz• Propagujme HAM Radio!O radioamatérech a pro radioamatéry• Co je Ham Radio?• Co je Ham Spirit?• Síň slávy značky OK• Zajímavé WWW stránky• Radioamatérský provozKmitočtový plán pásem KV dle doporučení IARUKmitočtový plán pásem VKV dle doporučení IARUMezinárodně přidělené série prefixůCo je DX-ingDX-ing v praxiSeznam zemí DXCC - platné zeměSeznam zemí DXCC - zrušené zeměSystém RSTQ-kódy v radioamatérské praxiRadioamatérské zkratkyČeská, mezinárodní a ruská hláskovací tabulkaTelegrafie - co to jeTelegrafie - jak se ji naučitTelegrafie - jak ji používatMagic BandQSL lístkyZávodění na krátkých vlnáchReferenční čísla IOTATabulka okresních znaků v OK a OMSWL InfoProvoz QRPPřehled radioamatérských družicSíť PR v OKRadioamatérské převaděče v OKProvoz na FM převaděčích• Radioamatérská technika• Contesting• Co se našim radioamatérům povedlo• Šíření radiových vln• Radioamatérské majáky• Radioamatérské diplomy• Radioamatérské dění v České republice• Navštívili jsme...• Radioamatérský humorO Českém radioklubu• Váš Český radioklub• QSL služba Českého radioklubu• Vaše Mezinárodní radioamatérská unieRadioamatéři a právoO těchto stránkách• Mapa stránek• Pár slov novým čtenářům• Reflektor - reakce čtenářů• ArchivStáhnout
Seznam DXCC - platné země
Hledat
Vložil/a admin, Ne, 08.10.2006 - 00:00
| Zóna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky | Prefix | Země | Kontinent | ITU | CQ |
| 1 | Spratly Is. | AS | 50 | 26 | |
| 1 | 1A0 | Sov. Mil. Order of Malta | EU | 28 | 15 |
| 3A | Monaco | EU | 27 | 14 | |
| 3B6, 7 | Agalega & St. Brandon | AF | 53 | 39 | |
| 3B8 | Mauritius | AF | 53 | 39 | |
| 3B9 | Rodrigues I. | AF | 53 | 39 | |
| 3C | Equatorial Guinea | AF | 47 | 36 | |
| 3C0 | Annobon I. | AF | 52 | 36 | |
| 3D2 | Fiji | OC | 56 | 32 | |
| 3D2 | Conway Reef | OC | 56 | 32 | |
| 3D2 | Rotuma I. | OC | 56 | 32 | |
| 3DA | Swaziland | AF | 57 | 38 | |
| 3V | Tunisia | AF | 37 | 33 | |
| 3W, XV | Vietnam | AS | 49 | 26 | |
| 3X | Guinea | AF | 46 | 35 | |
| 3Y | Bouvet | AF | 67 | 38 | |
| 3Y | Peter I I. | AN | 72 | 12 | |
| 4J, 4K | Azerbaijan | AS | 29 | 21 | |
| 4L | Georgia | AS | 29 | 21 | |
| 4P-4S | Sri Lanka | AS | 41 | 22 | |
| 4U_ITU | ITU HQ | EU | 28 | 14 | |
| 4U_UN | United Nations HQ | NA | 08 | 05 | |
| 44 | 4W | Timor - Leste | OC | 54 | 28 |
| 4X, 4Z | Israel | AS | 39 | 20 | |
| 5A | Libya | AF | 38 | 34 | |
| 5B | Cyprus | AS | 39 | 20 | |
| 5H-5I | Tanzania | AF | 53 | 37 | |
| 5N-5O | Nigeria | AF | 46 | 35 | |
| 5R-5S | Madagascar | AF | 53 | 39 | |
| 2 | 5T | Mauritania | AF | 46 | 35 |
| 3 | 5U | Niger | AF | 46 | 35 |
| 5V | Togo | AF | 46 | 35 | |
| 5W | Samoa | OC | 62 | 32 | |
| 5X | Uganda | AF | 48 | 37 | |
| 5Y-5Z | Kenya | AF | 48 | 37 | |
| 4 | 6V-6W | Senegal | AF | 46 | 35 |
| 6Y | Jamaica | NA | 11 | 08 | |
| 5 | 7O | Yemen | AS | 39 | 21, 37 |
| 7P | Lesotho | AF | 57 | 38 | |
| 7Q | Malawi | AF | 53 | 37 | |
| 7T-7Y | Algeria | AF | 37 | 33 | |
| 8P | Barbados | NA | 11 | 08 | |
| 8Q | Maldives | AS/AF | 41 | 22 | |
| 8R | Guyana | SA | 12 | 09 | |
| 6 | 9A | Croatia | EU | 28 | 15 |
| 7 | 9G | Ghana | AF | 46 | 35 |
| 9H | Malta | EU | 28 | 15 | |
| 9I-9J | Zambia | AF | 53 | 36 | |
| 9K | Kuwait | AS | 39 | 21 | |
| 9L | Sierra Leone | AF | 46 | 35 | |
| 8 | 9M2, 4 | West Malaysia | AS | 54 | 28 |
| 8 | 9M6, 8 | East Malaysia | OC | 54 | 28 |
| 9N | Nepal | AS | 42 | 22 | |
| 9Q-9T | Dem Rep. of Congo | AF | 52 | 36 | |
| 9 | 9U | Burundi | AF | 52 | 36 |
| 10 | 9V | Singapore | AS | 54 | 28 |
| 9 | 9X | Rwanda | AF | 52 | 36 |
| 9Y-9Z | Trinidad & Tobago | SA | 11 | 09 | |
| A2 | Botswana | AF | 57 | 38 | |
| A3 | Tonga | OC | 62 | 32 | |
| A4 | Oman | AS | 39 | 21 | |
| A5 | Bhutan | AS | 41 | 22 | |
| A6 | United Arab Emirates | AS | 39 | 21 | |
| A7 | Qatar | AS | 39 | 21 | |
| A9 | Bahrain | AS | 39 | 21 | |
| AP-AS | Pakistan | AS | 41 | 21 | |
| 11 | BS7 | Scarborough Reef | AS | 50 | 27 |
| BV | Taiwan | AS | 44 | 24 | |
| 12 | BV9P | Pratas I. | AS | 44 | 24 |
| BY | China | AS | A | 23, 24 | |
| C2 | Nauru | OC | 65 | 31 | |
| C3 | Andorra | EU | 27 | 14 | |
| C5 | The Gambia | AF | 46 | 35 | |
| C6 | Bahamas | NA | 11 | 08 | |
| C8-9 | Mozambique | AF | 53 | 37 | |
| CA-CE | Chile | SA | 14, 16 | 12 | |
| CE0 | Easter I. | SA | 63 | 12 | |
| CE0 | Juan Fernandez Is. | SA | 14 | 12 | |
| CE0 | San Felix & San Ambrosio | SA | 14 | 12 | |
| S | CE9/KC4 | Antarctica | AN | B | C |
| CM, CO | Cuba | NA | 11 | 08 | |
| CN | Morocco | AF | 37 | 33 | |
| CP | Bolivia | SA | 12, 14 | 10 | |
| CT | Portugal | EU | 37 | 14 | |
| CT3 | Madeira Is. | AF | 36 | 33 | |
| CU | Azores | EU | 36 | 14 | |
| CV-CX | Uruguay | SA | 14 | 13 | |
| CY0 | Sable I. | NA | 09 | 05 | |
| CY9 | St. Paul I. | NA | 09 | 05 | |
| D2-3 | Angola | AF | 52 | 36 | |
| D4 | Cape Verde | AF | 46 | 35 | |
| 13 | D6 | Comoros | AF | 53 | 39 |
| 14 | DA-DR | Fed. Rep. of Germany | EU | 28 | 14 |
| DU-DZ | Philippines | OC | 50 | 27 | |
| 15 | E3 | Eritrea | AF | 48 | 37 |
| 43 | E4 | Palestine | AS | 39 | 20 |
| E5 | N. Cook Is. | OC | 62 | 32 | |
| E5 | S. Cook Is. | OC | 62 | 32 | |
| EA-EH | Spain | EU | 37 | 14 | |
| EA6-EH6 | Balearic Is. | EU | 37 | 14 | |
| EA8-EH8 | Canary Is. | AF | 36 | 33 | |
| EA9-EH9 | Ceuta & Melilla | AF | 37 | 33 | |
| EI-EJ | Ireland | EU | 27 | 14 | |
| EK | Armenia | AS | 29 | 21 | |
| EL | Liberia | AF | 46 | 35 | |
| EP-EQ | Iran | AS | 40 | 21 | |
| ER | Moldova | EU | 29 | 16 | |
| ES | Estonia | EU | 29 | 15 | |
| ET | Ethiopia | AF | 48 | 37 | |
| EU, EV, EW | Belarus | EU | 29 | 16 | |
| EX | Kyrgyzstan | AS | 30, 31 | 17 | |
| EY | Tajikistan | AS | 30 | 17 | |
| EZ | Turkmenistan | AS | 30 | 17 | |
| F | France | EU | 27 | 14 | |
| FG | Guadeloupe | NA | 11 | 08 | |
| 1 | FJ, FS | Saint Martin | NA | 11 | 08 |
| 13 | FH | Mayotte | AF | 53 | 39 |
| FK | New Caledonia | OC | 56 | 32 | |
| 45 | FK/C | Chesterfield Is. | OC | 56 | 30 |
| FM | Martinique | NA | 11 | 08 | |
| 16 | FO | Austral I. | OC | 63 | 32 |
| FO | Clipperton I. | NA | 10 | 07 | |
| FO | French Polynesia | OC | 63 | 32 | |
| 16 | FO | Marquesas Is. | OC | 63 | 31 |
| FP | St. Pierre & Miquelon | NA | 09 | 05 | |
| 17 | FR/G | Glorioso Is. | AF | 53 | 39 |
| 17 | FR/J, E | Juan de Nova, Europa | AF | 53 | 39 |
| FR | Reunion I. | AF | 53 | 39 | |
| FR/T | Tromelin I. | AF | 53 | 39 | |
| FT5W | Crozet I. | AF | 68 | 39 | |
| FT5X | Kerguelen Is. | AF | 68 | 39 | |
| FT5Z | Amsterdam & St. Paul Is. | AF | 68 | 39 | |
| FW | Wallis & Futuna Is. | OC | 62 | 32 | |
| FY | French Guiana | SA | 12 | 09 | |
| G, GX | England | EU | 27 | 14 | |
| GD, GT | Isle of Man | EU | 27 | 14 | |
| GI, GN | Northern Ireland | EU | 27 | 14 | |
| GJ, GH | Jersey | EU | 27 | 14 | |
| GM, GS | Scotland | EU | 27 | 14 | |
| GU, GP | Guernsey | EU | 27 | 14 | |
| GW, GC | Wales | EU | 27 | 14 | |
| H4 | Solomon Is. | OC | 51 | 28 | |
| 18 | H40 | Temotu Province | OC | 51 | 32 |
| HA, HG | Hungary | EU | 28 | 15 | |
| HB | Switzerland | EU | 28 | 14 | |
| HB0 | Liechtenstein | EU | 28 | 14 | |
| HC-HD | Ecuador | SA | 12 | 10 | |
| HC8-HD8 | Galapagos Is. | SA | 12 | 10 | |
| HH | Haiti | NA | 11 | 08 | |
| HI | Dominican Republic | NA | 11 | 08 | |
| HJ-HK | Colombia | SA | 12 | 09 | |
| HK0 | Malpelo I. | SA | 12 | 09 | |
| HK0 | San Andres & Providencia | NA | 11 | 07 | |
| HL | Republic of Korea | AS | 44 | 25 | |
| HO-HP | Panama | NA | 11 | 07 | |
| HQ-HR | Honduras | NA | 11 | 07 | |
| HS, E2 | Thailand | AS | 49 | 26 | |
| HV | Vatican | EU | 28 | 15 | |
| HZ | Saudi Arabia | AS | 39 | 21 | |
| I | Italy | EU | 28 | 15, 33 | |
| IS0, IM0 | Sardinia | EU | 28 | 15 | |
| J2 | Djibouti | AF | 48 | 37 | |
| J3 | Grenada | NA | 11 | 08 | |
| J5 | Guinea-Bissau | AF | 46 | 35 | |
| J6 | St. Lucia | NA | 11 | 08 | |
| J7 | Dominica | NA | 11 | 08 | |
| J8 | St. Vincent | NA | 11 | 08 | |
| JA-JS | Japan | AS | 45 | 25 | |
| 19 | JD1 | Minami Torishima | OC | 90 | 27 |
| 20 | JD1 | Ogasawara | AS | 45 | 27 |
| JT-JV | Mongolia | AS | 32, 33 | 23 | |
| JW | Svalbard | EU | 18 | 40 | |
| JX | Jan Mayen | EU | 18 | 40 | |
| JY | Jordan | AS | 39 | 20 | |
| K, W, N, AA-AK | United States of America | NA | 6, 7, 8 | 3, 4, 5 | |
| KG4 | Guantanamo Bay | NA | 11 | 08 | |
| KH0 | Mariana Is. | OC | 64 | 27 | |
| KH1 | Baker & Howland Is. | OC | 61 | 31 | |
| KH2 | Guam | OC | 64 | 27 | |
| KH3 | Johnston I. | OC | 61 | 31 | |
| KH4 | Midway I. | OC | 61 | 31 | |
| KH5 | Palmyra & Jarvis Is. | OC | 61, 62 | 31 | |
| KH5K | Kingman Reef | OC | 61 | 31 | |
| KH6, 7 | Hawaii | OC | 61 | 31 | |
| KH7K | Kure I. | OC | 61 | 31 | |
| KH8 | American Samoa | OC | 62 | 32 | |
| 48 | KH8 | Swains I. | OC | 62 | 32 |
| KH9 | Wake I. | OC | 65 | 31 | |
| KL | Alaska | NA | 1, 2 | 1 | |
| KP1 | Navassa I. | NA | 11 | 08 | |
| KP2 | Virgin Is. | NA | 11 | 08 | |
| KP4, KP3 | Puerto Rico | NA | 11 | 08 | |
| 22 | KP5 | Desecheo I. | NA | 11 | 08 |
| LA-LN | Norway | EU | 18 | 14 | |
| LO-LW | Argentina | SA | 14, 16 | 13 | |
| LX | Luxembourg | EU | 27 | 14 | |
| LY | Lithuania | EU | 29 | 15 | |
| LZ | Bulgaria | EU | 28 | 20 | |
| OA-OC | Peru | SA | 12 | 10 | |
| OD | Lebanon | AS | 39 | 20 | |
| OE | Austria | EU | 28 | 15 | |
| OF-OI | Finland | EU | 18 | 15 | |
| OH0 | Aland Is. | EU | 18 | 15 | |
| OJ0 | Market Reef | EU | 18 | 15 | |
| 23 | OK-OL | Czech Rep. | EU | 28 | 15 |
| 23 | OM | Slovak Rep. | EU | 28 | 15 |
| ON-OT | Belgium | EU | 27 | 14 | |
| OX | Greenland | NA | 5, 75 | 40 | |
| OY | Faroe Is. | EU | 18 | 14 | |
| OZ | Denmark | EU | 18 | 14 | |
| 24 | P2 | Papua New Guinea | OC | 51 | 28 |
| 25 | P4 | Aruba | SA | 11 | 09 |
| 26 | P5 | DPR of Korea | AS | 44 | 25 |
| PA-PI | Netherlands | EU | 27 | 14 | |
| PJ2, 4, 9 | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | SA | 11 | 09 | |
| PJ5-8 | St. Maarten, Saba, St. Eustatius | NA | 11 | 08 | |
| PP-PY | Brazil | SA | D | 11 | |
| PP0-PY0F | Fernando de Noronha | SA | 13 | 11 | |
| PP0-PY0S | St. Peter & St. Paul Rocks | SA | 13 | 11 | |
| PP0-PY0T | Trindade & Martim Vaz Is. | SA | 15 | 11 | |
| PZ | Suriname | SA | 12 | 09 | |
| R1FJ | Franz Josef Land | EU | 75 | 40 | |
| R1MV | Malyj Vysotskij I | EU | 29 | 16 | |
| 1, 27 | S0 | Western Sahara | AF | 46 | 33 |
| S2 | Bangladesh | AS | 41 | 22 | |
| 6 | S5 | Slovenia | EU | 28 | 15 |
| S7 | Seychelles | AF | 53 | 39 | |
| S9 | Sao Tome & Principe | AF | 47 | 36 | |
| SA-SM | Sweden | EU | 18 | 14 | |
| SN-SR | Poland | EU | 28 | 15 | |
| ST | Sudan | AF | 47, 48 | 34 | |
| SU | Egypt | AF | 38 | 34 | |
| SV-SZ | Greece | EU | 28 | 20 | |
| SV/A | Mount Athos | EU | 28 | 20 | |
| SV5 | Dodecanese | EU | 28 | 20 | |
| SV9 | Crete | EU | 28 | 20 | |
| 28 | T2 | Tuvalu | OC | 65 | 31 |
| T30 | W. Kiribati (Gilbert Is.) | OC | 65 | 31 | |
| T31 | C. Kiribati (Brit. Phoenix Is.) | OC | 62 | 31 | |
| T32 | E. Kiribati (Line Is.) | OC | 61, 63 | 31 | |
| T33 | Banaba I. (Ocean I.) | OC | 65 | 31 | |
| T5 | Somalia | AF | 48 | 37 | |
| T7 | San Marino | EU | 28 | 15 | |
| 21 | T8, KC6 | Palau | OC | 64 | 27 |
| 29 | T9 | Bosnia-Herzegovina | EU | 28 | 15 |
| TA-TC | Turkey | EU/AS | 39 | 20 | |
| TF | Iceland | EU | 17 | 40 | |
| TG, TD | Guatemala | NA | 11 | 07 | |
| TI, TE | Costa Rica | NA | 11 | 07 | |
| TI9 | Cocos I. | NA | 11 | 07 | |
| TJ | Cameroon | AF | 47 | 36 | |
| TK | Corsica | EU | 28 | 15 | |
| 30 | TL | Central Africa | AF | 47 | 36 |
| 31 | TN | Congo (Republic of the) | AF | 52 | 36 |
| 32 | TR | Gabon | AF | 52 | 36 |
| 33 | TT | Chad | AF | 47 | 36 |
| 34 | TU | Côte d'Ivoire | AF | 46 | 35 |
| 35 | TY | Benin | AF | 46 | 35 |
| 36 | TZ | Mali | AF | 46 | 35 |
| UA-UI1, 3, 4, 6, RA-RZ | European Russia | EU | E | 16 | |
| UA2 | Kaliningrad | EU | 29 | 15 | |
| UA-UI8, 9, 0, RA-RZ | Asiatic Russia | AS | F | G | |
| UJ-UM | Uzbekistan | AS | 30 | 17 | |
| UN-UQ | Kazakhstan | AS | 29-31 | 17 | |
| UR-UZ, EM-EO | Ukraine | EU | 29 | 16 | |
| V2 | Antigua & Barbuda | NA | 11 | 08 | |
| V3 | Belize | NA | 11 | 07 | |
| 37 | V4 | St. Kitts & Nevis | NA | 11 | 08 |
| V5 | Namibia | AF | 57 | 38 | |
| 38 | V6 | Micronesia | OC | 65 | 27 |
| V7 | Marshall Is. | OC | 65 | 31 | |
| V8 | Brunei Darussalam | OC | 54 | 28 | |
| VE, VO, VY | Canada | NA | H | 1-5 | |
| VK | Australia | OC | I | 29, 30 | |
| VK0 | Heard I. | AF | 68 | 39 | |
| VK0 | Macquarie I. | OC | 60 | 30 | |
| VK9C | Cocos-Keeling Is. | OC | 54 | 29 | |
| VK9L | Lord Howe I. | OC | 60 | 30 | |
| VK9M | Mellish Reef | OC | 56 | 30 | |
| VK9N | Norfolk I. | OC | 60 | 32 | |
| VK9W | Willis I. | OC | 55 | 30 | |
| VK9X | Christmas I. | OC | 54 | 29 | |
| 37 | VP2E | Anguilla | NA | 11 | 08 |
| 37 | VP2M | Montserrat | NA | 11 | 08 |
| 37 | VP2V | British Virgin Is. | NA | 11 | 08 |
| VP5 | Turks & Caicos Is. | NA | 11 | 08 | |
| VP6 | Pitcairn I. | OC | 63 | 32 | |
| 46 | VP6 | Ducie I. | OC | 63 | 32 |
| VP8 | Falkland Is. | SA | 16 | 13 | |
| VP8, LU | South Georgia I. | SA | 73 | 13 | |
| VP8, LU | South Orkney Is. | SA | 73 | 13 | |
| VP8, LU | South Sandwich Is. | SA | 73 | 13 | |
| VP8, LU, CE9, HF0, 4K1 | South Shetland Is. | SA | 73 | 13 | |
| VP9 | Bermuda | NA | 11 | 05 | |
| VQ9 | Chagos Is. | AF | 41 | 39 | |
| VR | Hong Kong | AS | 44 | 24 | |
| VU | India | AS | 41 | 22 | |
| VU | Andaman & Nicobar Is. | AS | 49 | 26 | |
| VU | Lakshadweep Is. | AS | 41 | 22 | |
| XA-XI | Mexico | NA | 10 | 06 | |
| XA4-XI4 | Revillagigedo | NA | 10 | 06 | |
| 39 | XT | Burkina Faso | AF | 46 | 35 |
| XU | Cambodia | AS | 49 | 26 | |
| XW | Laos | AS | 49 | 26 | |
| XX9 | Macao | AS | 44 | 24 | |
| XY-XZ | Myanmar | AS | 49 | 26 | |
| YA | Afghanistan | AS | 40 | 21 | |
| 40 | YB-YH | Indonesia | OC | 51, 54 | 28 |
| YI | Iraq | AS | 39 | 21 | |
| YJ | Vanuatu | OC | 56 | 32 | |
| YK | Syria | AS | 39 | 20 | |
| YL | Latvia | EU | 29 | 15 | |
| YN | Nicaragua | NA | 11 | 07 | |
| YO-YR | Romania | EU | 28 | 20 | |
| YS | El Salvador | NA | 11 | 07 | |
| YT-YU, YZ | Serbia | EU | 28 | 15 | |
| 47 | Montenegro | EU | 28 | 15 | |
| YV-YY | Venezuela | SA | 12 | 09 | |
| YV0 | Aves I. | NA | 11 | 08 | |
| Z2 | Zimbabwe | AF | 53 | 38 | |
| 41 | Z3 | Macedonia | EU | 28 | 15 |
| ZA | Albania | EU | 28 | 15 | |
| ZB2 | Gibraltar | EU | 37 | 14 | |
| 42 | ZC4 | UK Sov. Base Areas on Cyprus | AS | 39 | 20 |
| ZD7 | St. Helena | AF | 66 | 36 | |
| ZD8 | Ascension I. | AF | 66 | 36 | |
| ZD9 | Tristan da Cunha & Gough I. | AF | 66 | 38 | |
| ZF | Cayman Is. | NA | 11 | 08 | |
| ZK2 | Niue | OC | 62 | 32 | |
| ZK3 | Tokelau Is. | OC | 62 | 31 | |
| ZL-ZM | New Zealand | OC | 60 | 32 | |
| ZL7 | Chatham Is. | OC | 60 | 32 | |
| ZL8 | Kermadec Is. | OC | 60 | 32 | |
| ZL9 | Auckland & Campbell Is. | OC | 60 | 32 | |
| ZP | Paraguay | SA | 14 | 11 | |
| ZR-ZU | South Africa | AF | 57 | 38 | |
| ZS8 | Prince Edward & Marion Is. | AF | 57 | 38 | |
| A8 = EL | AC (před 1972) = A5 | AH = KH |
| AL7 = KL7 | AM-AO = EA | AT-AW = VU |
| AX = VK | AY-AZ = LU | CF-CK = VE |
| CL = CO | CQ-CS = CT | CR3 (před 1974) = J5 |
| CR4 (před 1976) = D4 | CR5 (před 1976) = S9 | CR6 (před 1976) = D2 |
| CR7 (před 1976) = C9 | CR9 (před 1985) = XX9 | CT2 (před 1986) = CU |
| CX0 = CE9/VP8 | CY-CZ = VE | CY0 (před 1985) = CY9 |
| D7 = HL | DM-DT (před 1980) = Y2-9 | DS-DT = HL |
| E2 = HS | EA0 (před 1969) = 3C | EK, EM-EO, ER-ES, EU-EZ = U |
| ER (po 1992) = UO | EU (po 1991) = UC | FA-FF (po 1983) = F |
| FA(před 1963) = 7X | FB8 (před 1961) = 5R | FB8 (před 1985) = FT |
| FC(před 1985) = TK | FD8 (před 1961) = 5V | FE8 (před 1961) = TJ |
| FL (před 1978) = J2 | FU8 (před 1982) = YJ | GB = G |
| GC (před 1977) = GJ or GU | H2 = 5B | H3 = HP |
| H5 (Bophutatswana) = ZS | H7 = YN | HE = HB |
| HM (před 1982) = HL | HT = YN | HU = YS |
| HW-HY = F | J4 = SV | KA1 = JD1 |
| KA2AA-KA9ZZ = JA | KB6 (před 1979) = KH1 | KC4 (Navassa) = KP1 |
| KC6 (před 1990) = V6 | KC6 (před 1998) = T8 | KG6 (před 1979) = KH2 |
| KG6I (před 1970) = JD1 | KG6R, S, T (před 1979) = KH0 | KH7 (před 1996) = KH7K |
| KJ6 (před 1979) = KH3 | KM6 (před 1979) = KH4 | KP4 (Desecheo) = KP5 |
| KP6 (před 1979) = KH5 | KS6 (před 1979) = KH8 | KV4 (před 1979) = KP2 |
| KW6 (před 1979) = KH9 | KX6 (před 1990) = V7 | L2-9 = LU |
| M = G | M1 (před 1984) = T7 | MP4B (před 1972) = A9 |
| MP4M (před 1972) = A4 | MP4Q (před 1972) = A7 | MP4T, D (před 1972) = A6 |
| NH = KH | NL7 = KL7 | NP = KP |
| OQ (před 1961) = 9Q | P3 = 5B | P4 (před 1986) = PJ |
| PX (před 1970) = C3 | RA, RN = UA | RB-RR = UB-UR |
| RS = U | RT = UB | RU-RX = U |
| S4 (Ciskei) = ZS | S8 (Transkei) = ZS | T4 = CO |
| T4 (Venda) = ZS | TH, TM, TO-TQ, TV-TX = F | UB (před 1994) = UZ |
| UC (před 1991) = EU | UD (před 1994) = 4J | UF (před 1994) = 4L |
| UG (před 1994) = EK | UH (před 1993) = EZ | UI (před 1994) = UJ |
| UJ (před 1993) = EY | UL (před 1994) = UN | UM (před 1993) = EX |
| UO (před 1994) = ER | UP (před 1991) = LY | UQ (před 1992) = YL |
| UR (před 1991) = ES | V9 (Venda) = ZS | VA-VG = VE |
| VH-VN = VK | VK9 (Nauru) = C2 | VP1 (před 1982) = V3 |
| VP2A (před 1982) = V2 | VP2D (před 1979) = J7 | VP2G (před 1975) = J3 |
| VP2K (před 1984) = V4 or VP2E | VP2L (před 1980) = J6 | VP2S (před 1980) = J8 |
| VP3 (před 1967) = 8R | VP4 (před 1963) = 9Y | VP5 (Jamaica) = 6Y |
| VP5E = VP2E | VP6 (před 1967) = 8P | VP7 (před 1974) = C6 |
| VQ2 (před 1965) = 9J | VQ3 (před 1962) = 5H | VQ4 (před 1964) = 5Z |
| VQ5 (před 1963) = 5X | VQ8 (před 1969) = 3B | VQ8 (Chagos) = VQ9 |
| VQ9 (Seychelles) = S7 | VR1 (před 1980) = T3 | VR2 (před 1971) = 3D2 |
| VR2 (po 1991) = VS6 | VR3 (před 1980) = T32 | VR4 (před 1979) = H4 |
| VR5 (před 1971) = A3 | VR6 (před 1998) = VP6 | VR8 (před 1979) = T2 |
| VS1 (před 1966) = 9V | VS5 (před 1985) = V8 | VS6 (před 1997) = VR |
| VS7 (před 1949) = 4S | VS9M = 8Q | VS9O (před 1961) = A4 |
| VX-VY = CY0/VE | WH = KH | WL7 = KL7 |
| WP = KP | XJ-XO = VE | XP = OX |
| XQ-XR = CE | XV = 3W | XX7 (před 1976) = C9 |
| YU2 (před 1992) = 9A | YU3 (před 1992) = S5 | YU4 (před 1992) = T9 |
| YU5 (před 1992) = Z3 | ZB1 (před 1965) = 9H | ZD1 (před 1962) = 9L |
| ZD2 (před 1961) = 5N | ZD3 (před 1966 = C5 | ZD5 (před 1969) = 3DA |
| ZD6 (před 1965) = 7Q | ZE (před 1981) = Z2-9 | ZK9 (1983) = ZK2 |
| ZM6 (před 1963) = 5W | ZM7 (před 1984) = ZK3 | ZS3 (před 1991) = V5 |
| ZS7 (před 1969) = 3D6 | ZS8 (před 1967) = 7P | ZS9 (před 1967) = A2 |
| ZV-ZZ = PY | 2D = GD | 2E = G |
| 2I = GI | 2J = GJ | 2M = GM |
| 2U = GU | 2W = GW | 3B-3C (před 1968) = VE |
| 3D6 (před 1988) = 3DA | 3G = CE | 3Z = SP |
| 4A-4C = XE | 4D-4I = DU | 4J-4L = U |
| 4J (po 1991) = EK | 4J1F (před 1994) = R1MV | 4K (před 1994) = UA |
| 4K1 (před 1994) = CE9/KC4 | 4K2 (před 1994) = R1FJ | 4K3 (před 1994) = UA |
| 4K4 (před 1994) = UA0 | 4L (po 1991) = UF | 4M = YV |
| 4N-4O = YU | 4T = OA | 4U1VIC = OE |
| 4V = HH | 5J-5K = HK | 5L-5M = EL |
| 6C = YK | 6D-6J = XE | 6K-6N = HL |
| 6O = T5 | 6T-6U = ST | 7A-7I = YB |
| 7G (před 1967) = 3X | 7J-7N = JA | 7JI = JA1 or JD1 |
| 7S = SM | 7Z = HZ | 8A-8I = YB |
| 8J-8N = JA | 8O = A2 | 8S = SM |
| 9A (před 1984) = T7 | 9B-9D = EP | 9E-9F = ET |
| © OK1XU, 1997 |
»
- 2472x přečteno

