Aktuality a nejdůležitější informace• Aktuality z pásem• Aktuality z domova• Aktuality ze světa• Aktuality EMC• Aktuality o předpisech• OK CallBook• Výsledky závodů• Jak žádat o koncesi• Jak se stát členem Českého radioklubu• Internetové konference OK List a CRK Info• Bulletin Českého radioklubu• Virtuální mailbox call@crk.cz• Propagujme HAM Radio!O radioamatérech a pro radioamatéry• Co je Ham Radio?• Co je Ham Spirit?• Síň slávy značky OK• Zajímavé WWW stránky• Radioamatérský provozKmitočtový plán pásem KV dle doporučení IARUKmitočtový plán pásem VKV dle doporučení IARUMezinárodně přidělené série prefixůCo je DX-ingDX-ing v praxiSeznam zemí DXCC - platné zeměSeznam zemí DXCC - zrušené zeměSystém RSTQ-kódy v radioamatérské praxiRadioamatérské zkratkyČeská, mezinárodní a ruská hláskovací tabulkaTelegrafie - co to jeTelegrafie - jak se ji naučitTelegrafie - jak ji používatMagic BandQSL lístkyZávodění na krátkých vlnáchReferenční čísla IOTATabulka okresních znaků v OK a OMSWL InfoProvoz QRPPřehled radioamatérských družicSíť PR v OKRadioamatérské převaděče v OKProvoz na FM převaděčích• Radioamatérská technika• Contesting• Co se našim radioamatérům povedlo• Šíření radiových vln• Radioamatérské majáky• Radioamatérské diplomy• Radioamatérské dění v České republice• Navštívili jsme...• Radioamatérský humorO Českém radioklubu• Váš Český radioklub• QSL služba Českého radioklubu• Vaše Mezinárodní radioamatérská unieRadioamatéři a právoO těchto stránkách• Mapa stránek• Pár slov novým čtenářům• Reflektor - reakce čtenářů• ArchivStáhnout
Přehled VKV převaděčů v OK
Hledat
Vložil/a admin, Pá, 20.05.2005 - 00:00
|
2 m
|
|---|
|
70 cm
|
|---|
| CALL | QRG [MHz] | LOC | QTH | Odskok [MHz] | Aktivace [Hz] | ASL [m] | PWR [W] | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0BAB | 438,925 | JN89GE | Brno - město | -7,6 | DSQ 88,5 | 400 | 10 | OK |
| OK0BAC | 438,750 | JN79AS | kóta Písek -Brdy | -7,6 | DSQ 88,5 | 690 | 1 | OK |
| OK0BAJ | 439,325 | JN79SK | Jihlava město | -7,6 | DSQ 88,5 | 550 | 10 | OK |
| OK0BB | 438,850 | JN69QS | Plzeň - Lochotín | +7,6 | 1750 | OK | ||
| OK0BBA | 439,150 | JO70LR | Ještěd - Liberec | -7,6 | DSQ 88,5 | 1040 | 5 | OK |
| OK0BBK | 439,075 | JO70PO | Kozákov | -7,6 | carr. | 744 | 10 | OK |
| OK0BC | 438,700 | JO70UP | Černá Hora - Sokolská bouda | -7,6 | TSQ 136,5 | 1290 | 25 | OK |
| OK0BCA | 438,675 | JO70UP | Černá Hora - TV vysílač | -7,6 | DSQ 79,7 | 1290 | 10 | OK |
| OK0BCN | 438,775 | JO80BK | Náchod - Dobrošov | -7,6 | DSQ 82,5 | 624 | 10 | OK |
| OK0BD | 438,650 | JN99BT | Klimkovice - Hýlov | -7,6 | DSQ 88,5 | 354 | 5 | OK |
| OK0BDL | 439,425 | JN99FN | Lysá Hora | -0,6 | DSQ 88,5 | 1324 | 10 | QRT |
| OK0BE | 438,650 | JO60LJ | Klínovec | -7,6 | carr. | 1244 | 10 | OK |
| OK0BEA | 438,875 | JO60OJ | Klášterec nad Ohří | -7,6 | TSQ 88,5 | 425 | 10 | OK |
| OK0BEZ | 439,275 | JO60SH | Žatec | -7,6 | DSQ 88,5 | 230 | 5 | OK |
| OK0BF | 439,275 | JN89SJ | Holý kopec u Přerova | -7,6 | DSQ 88,5 | 360 | 10 | OK |
| OK0BG | 439,175 | JN78DU | Kleť | -7,6 | TSQ 88,5 | 1083 | OK | |
| OK0BH | 439,000 | JN88HU | Děvín - Pálava | -7,6 | DSQ 88,5 | 550 | 10 | OK |
| OK0BHS | 439,250 | JN88QU | Travičná | -7,6 | DSQ 88,5 | 420 | OK | |
| >OK0BK | 439,000 | JO70AD | Kladno | -7,6 | DSQ 88,5 | 480 | 10 | OK |
| OK0BKA | 439,425 | JO70AD | Kladno | -7,6 | DSQ 88,5 | 425 | OK | |
| OK0BL | 439,300 | JN69JK | Čerchov u Domažlic | -7,6 | DSQ 114,8 | 1044 | 10 | OK |
| OK0BMD | 439,375 | JN79IL | Chotoviny | -7,6 | TSQ 79,7 | 573 | 10 | OK |
| OK0BMI | 439,225 | JO60XN | Milešovka | -7,6 | TSQ 114,8 | 836 | 10 | OK |
| OK0BN | 438,950 | JO70FC | Vysílač Praha město | -7,6 | DSQ 79,7 | 270 | 3 | OK |
| OK0BNA | 438,975 | JO70FC | Vysílač Praha město | -7,6 | DSQ 88,5 | 270 | 10 | OK |
| OK0BNB | 439,025 | JO70GA | Praha 4 - Chodov | -7,6 | DSQ 88,5 | 445 | 10 | OK |
| OK0BNC | 439,250 | JO70EB | Praha - Strahov | -7,6 | TSQ 88,5 | 370 | 5 | OK |
| OK0BND | 439,325 | JO79HV | Bartošky - Velké Popovice | -7,6 | TSQ 77,0 | 10 | OK | |
| OK0BNN | 438,600 | JN79EW | Cukrák | -7,6 | carr. | 551 | 6 | OK |
| OK0BO | 439,025 | JN89QQ | Olomouc - Pohořany | -7,6 | DSQ 88,5 | 550 | 10 | OK |
| OK0BPI | 438,825 | JN79CH | Provazce | -7,6 | TSQ 250,3 | 597 | OK | |
| OK0BQ | 439,300 | JO80NE | Šerák | -7,6 | TSQ 88,5 | 1337 | 7 | QRT |
| OK0BR | 438,725 | JN69VP | kóta Praha - Brdy | -7,6 | TSQ 88,5 | 862 | OK | |
| OK0BS | 438,750 | JO70VA | Pardubice | -7,6 | TSQ 118,8 | 270 | OK | |
| OK0BSL | 438,575 | JN79EU | Slapy | -7,6 | TSQ 114,8 | 485 | QRT | |
| OK0BT | 439,400 | JN79XE | TV vysílač Klučovská Hora | -7,6 | carr. | 490 | 5 | OK |
| OK0BU | 438,800 | JO70AQ | Ústí nad Labem | -7,6 | carr. | QRT | ||
| OK0BY | 439,350 | JO80NB | Dlouhé stráně | -7,6 | DSQ 88,5 | 1355 | 7 | QRT |
| OK0BZ | 439,200 | JN89KK | Drahany | -7,6 | DSQ 88,5 | 656 | 10 | OK |
|
23 cm
|
|---|
| CALL | QRG [MHz] | LOC | QTH | Odskok [MHz] | Aktivace [Hz] | ASL [m] | PWR [W] | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0CN | 1258,200 | JO70GB | Praha 4 - Chodov | 35,0 | DSQ 88,5 | 312 | 9 | OK |
| OK0CNA | 1297,000 | JO70EB | Praha - Strahov | 35,0 | carr. | 333 | QRT | |
| © OK1VUM, 2000 |
»
- 7702x přečteno


