Aktuality a nejdůležitější informace• Aktuality z pásem• Aktuality z domova• Aktuality ze světa• Aktuality EMC• Aktuality o předpisech• OK CallBook• Výsledky závodů• Jak žádat o koncesi• Jak se stát členem Českého radioklubu• Internetové konference OK List a CRK Info• Bulletin Českého radioklubu• Virtuální mailbox call@crk.cz• Propagujme HAM Radio!O radioamatérech a pro radioamatéry• Co je Ham Radio?• Co je Ham Spirit?• Síň slávy značky OK• Zajímavé WWW stránky• Radioamatérský provoz• Radioamatérská technika• Contesting• Co se našim radioamatérům povedlo• Šíření radiových vln• Radioamatérské majáky• Radioamatérské diplomy• Radioamatérské dění v České republice• Navštívili jsme...• Radioamatérský humorO Českém radioklubu• Váš Český radioklub• QSL služba Českého radioklubu• Vaše Mezinárodní radioamatérská unieRadioamatéři a právoO těchto stránkách• Mapa stránek• Pár slov novým čtenářům• Reflektor - reakce čtenářů• ArchivObecné radioamatérské linkyArchiv zpráv z domova 1999-2009Archiv zpráv ze světaArchiv zpráv z domova 2010Příbuzné zájmyArchiv aktualit EMCArchiv zpráv ze světa 1998 - 2005Všeobecné podmínky závodů na VKVArchiv zpráv ze světa 2006 - 2010Regulativ pro přidělování kót při závodech VKVZákon č.110/1964 Sb. o telekomunikacíchArchiv Aktualit z pásem 2008 - 2010Archiv zpráv o předpisech pro radioamatérský provozZákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacíchVyhláška č.200/2000 Sb. o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsouVyhláška č.201/2000 Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační službyVyhláška č.202/2000 Sb. o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zaVyhláška č.111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacíchVyhláška č.390/1992 Sb. o povolování amatérských vysílacích radiových stanicPříloha k č.173/1992 VS: Povolovací podmínky pro amatérské vysílací radiové staniceOpatření ČTÚ č.j. 502554/2000-613 - Zkušební osnovy a postup zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů zvláštní způsobilosti k obsluzOpatření ČTÚ č.OÚ-1/R/2000 o rozsahu údajů v žádostech o povolení k provozu vysílacích zařízeníJak žádat o koncesi - text platný pro léta 2000 - 2005Vyhláška č.408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického zářeníJak zlikvidovat HAM Radio dle Mobil serveruPrvní dojmy z nových provozních předpisů aneb Malý Čech se dočkalSportovní telegrafie (HST)Defintivní znění návrhu nového provozního předpisu dle radioamatérůAplikace doporučení CEPT T/R 61-01Defintivní znění návrhu nového provozního předpisu dle ČTÚOrganisační řád ČRKMluvčí ČRK se představujeRadioamatérský záchranný systém TRASADoporučení CEPT T/R 61-02K událostem z 11.9.2001Universální kalendář KV závodůPřesný čas GMTZ odboček Českého radioklubuVI.sjezd ČRK - informace a aktualityHAM Radio Links - Related HobbiesHAM Radio Links - General BookmarksStanovy ČRK platné 2000 - 2009Český radioklub na internetuOrganisační řád ČRK platný 2000 - 2009Vysílače České republikyStáhnout
Universální kalendář KV závodů
Hledat
Vložil/a admin, Čt, 31.01.2008 - 01:00
Následující universální kalendář neobsahuje samozřejmě všechny existující závody (byl by mnohonásobně delší), klade spíše důraz na výběr těch, které jsou v OK nejoblíbenější.
LEDEN
| 1.leden | GCW H.N.Y.Contest | CW | 09.00-12.00 | |
| 1.leden | SARTG New Year | RTTY | 08.00-11.00 | |
| první SO | SSB liga | SSB | LT | 06.00-08.00 |
| první NE | KV Provozní aktiv | CW | LT | 06.00-08.00 |
| první SO-NE | AGCW QRP Winter Contest | CW | 15.00-15.00 | |
| první SO-NE | ARRL RTTY Roundup | RTTY | 18.00-24.00 | |
| první PO | Aktivita 160 SSB | SSB | LT | 21.30-22.30 |
| druhé PO | Aktivita 160 CW | CW | LT | 21.30-22.30 |
| druhý PÁ-NE | JA DX Internat. Low Bands | CW | 22.00-22.00 | |
| druhá SO | OM-Activity | CW | LT | 06.00-06.59 |
| druhá SO | OM-Activity | SSB | LT | 07.00-07.59 |
| třetí SO-NE | SWL Contest | 12.00-12.00 | ||
| třetí NE | HA DX Contest | CW | 00.00-24.00 | |
| poslední SO-NE | YL- ISSB QSO Party | CW | 00.00-24.00 | |
| poslední PÁ-NE | CQ WW 160m DX Contest | CW | 22.00-16.00 | |
| poslední SO-NE | French DX (REFContest) | CW | 06.00-18.00 | |
| poslední SO-NE | UBA Contest | SSB | 13.00-13.00 |
ÚNOR
| první SO | SSB liga | SSB | LT | 06.00-08.00 |
| první SO | AGCW Handtastenparty | CW | 16.00-19.00 | |
| první NE | KV Provozní aktiv | CW | LT | 06.00-08.00 |
| první PO | Aktivita 160 SSB | SSB | LT | 21.30-22.30 |
| druhé PO | Aktivita 160 CW | CW | LT | 21.30-22.30 |
| druhá SO | OM-Activity | CW | LT | 06.00-06.59 |
| druhá SO | OM-Activity | SSB | LT | 07.00-07.59 |
| druhá SO-NE | YL OM Contest | SSB | 14.00-17.00 | |
| druhá SO-NE | PACC Contest | MIX | 12.00-12.00 | |
| druhá SO-NE | RSGB 1,8Mhz Contest | CW | 21.00-01.00 | |
| druhá SO-NE | QCWA Party | CW | 00.01-23.59 | |
| druhá SO-NE | IDRA WPX RTTY Contest | RTTY | 00.00-24.00 | |
| třetí SO-NE | ARRL DX Contest | CW | 00.00-24.00 | |
| čtvrtá SO-NE | RSGB 7Mhz Contest | CW | 15.00-09.00 | |
| čtvrtá NE | HSC CW Contest | CW | 09.00-11.00 15.00-17.00 |
|
| poslení PÁ-NE | CQ WW 160m | SSB | 22.00-16.00 | |
| poslední SO-NE | YL I SSB QSO Party | SSB | 00.01-23.59 | |
| poslední SO-NE | YL OM Contest | CW | 14.00-17.00 | |
| poslední SO-NE | UBA Contest | CW | 13.00-13.00 | |
| poslední SO-NE | French DX Contest (REF) | SSB | 06.00-18.00 |
BŘEZEN
| první SO | SSB liga | SSB | LT | 06.00-08.00 |
| první SO | DARC Corona 10m | DIGI | 11.00-17.00 | |
| první SO-NE | ARRL DX Contest | SSB | 00.00-24.00 | |
| první NE | KV Provozní aktiv | CW | LT | 06.00-08.00 |
| první PO | Aktivita 160 SSB | SSB | LT | 21.30-22.30 |
| druhá NE | Závod VRK | MIX | LT | 07.00-12.00 |
| druhé PO | Aktivita 160 CW | CW | LT | 21.30-22.30 |
| druhá SO | OM-Activity | CW | LT | 06.00-06.59 |
| druhá SO | OM-Activity | SSB | LT | 07.00-07.59 |
| druhá SO | DIG QSO Party | FONE | (14, 21, 28) | so 12.00 - 17.00 ne 07.00 - 11.00 |
| druhá NE | DIG QSO Party | FONE | (3,5, 7) | so 12.00 - 17.00 ne 07.00 - 11.00 |
| druhá SO-NE | Commonwealth (jen pro amatery z clenskych zedmi, z OK pouze SWL) |
CW | 12.00-12.00 | |
| druhá SO-NE | QCWA QSO Party | SSB | 14.00-06.00 | |
| druhá NE | UBA Spring 80m | SSB | 06.00-10.00 | |
| třetí SO-NE | Russian DX Contest | MIX | 12.00-12.00 | |
| třetí SO-NE | Bermuda DX Contest | MIX | 00.00-24.00 | |
| třetí PÁ-NE | BARTG RTTY Contest | RTTY | 02.00-02.00 | |
| čtvrtá SO-NE | CQ WW WPX Contest | SSB | 00.00-24.00 |
DUBEN
| první SO | SSB liga | SSB | LT | 06.00-08.00 |
| první SO-NE | SP DX Contest | MIX | 15.00-15.00 | |
| první SO-NE | EA WW RTTY | RTTY | 16.00-16.00 | |
| první NE | KV Provozní aktiv | CW | LT | 06.00-08.00 |
| první PO | Aktivita 160 SSB | SSB | LT | 21.30-22.30 |
| druhé PO | Aktivita 160 CW | CW | LT | 21.30-22.30 |
| druhá SO | OM-Activity | CW | LT | 06.00-06.59 |
| druhá SO | OM-Activity | SSB | LT | 07.00-07.59 |
| druhá SO | DIG QSO Party | CW | (14, 21, 28) | so 12.00 - 17.00 ne 07.00 - 11.00 |
| druhá NE | DIG QSO Party | CW | (3,5, 7) | so 12.00 - 17.00 ne 07.00 - 11.00 |
| druhá SO-NE | JA DX Internat.HighBands | CW |
»
- 3611x přečteno


