Mistrovství České republiky juniorů v práci na VKV 2004



Výsledky kategorie I.


pořadí call celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
1. OK1MKQ/2.op 284385 14808 15011 24211 29725 22734 28669 28211 29671 27444 26020 19143 18738
2. OK1FRD/2.op 256842 22432 19504 21004 20885 19596 20189 23694 25628 22683 24512 19607 17108
3. OK1KHQ 246131 30413 11989 18640 23060 20073 23222 17569 25874 21270 26922 15127 11972
4. OK1OSA 184091 14146 13724 12697 10930 24655 14277 9026 15323 13954 24703 15698 14958
5. OK1KDO 113257 5603 6051 5523 8612 8899 7337 16724 13381 23359 7271 6499 3998
6. OK1OFP 25414 1470 1723 2343 1492 974 1659 4696 2637 3894 1758 1105 1663
7. OK1KVK 21571 21571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. OK1AHJ/2.op 14650 900 494 1209 0 1555 1947 2121 1466 0 967 1329 2662
9. OK1KPI 9404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3848 2942 2614
10. OK1OHK 6811 0 6811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. OK1KKA 6291 0 0 0 6291 0 0 0 0 0 0 0 0
12. OK2KEA 3332 0 0 3332 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Výsledky kategorie II.


pořadí call celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
1. OK1KHQ 62352 3861 2196 3743 4531 3523 4387 5570 10344 6617 4709 6511 6360
2. OK1KDO 17965 582 880 1069 1237 1102 1177 5586 190 4456 810 564 312


Výsledky kategorie III.


pořadí call celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
1. OK1MKQ/2.op 95619 4737 5191 0 7443 7867 8574 7227 7878 9327 8448 7333 21594
2. OK1CID 87404 2602 4299 5948 9204 8145 9400 10442 6622 1250 0 6287 13649
3. OK1TDS 72385 2086 1975 7346 6829 3466 11953 5980 0 7384 10766 0 14600
4. OK1FRD/2.op 63918 0 7497 8858 0 7383 0 0 7830 8598 6073 0 17679
5. OK1CLD 56631 638 7128 7593 4090 7521 6367 2698 4775 5543 4944 5334 0
6. OK1KDO 39721 1508 2385 5976 4757 2532 4048 3082 2442 3064 3408 2022 4497
7. OL6OBA 15152 2298 2564 0 2458 0 0 7832 0 0 0 0 0
8. OK1OFP 10769 775 1448 0 0 715 2006 0 956 0 1727 0 3142
9. OK1CIT 7012 0 0 7012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. OK1RAK 4939 2370 2569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. OK1OHK 1323 1323 0 0 0 0 0 1323 0 0 0 0 0
12. OK1SCB 1125 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Výsledky kategorie IV.


pořadí call celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
1. OK1MKQ/2.op 8143 848 0 0 1509 947 633 1016 458 982 1022 662 66
2. OK1CID 4643 0 0 0 0 0 0 0 0 269 4374 0 0
3. OK1KDO 3205 343 279 335 309 289 299 133 119 458 411 230 230
4. OL6OBA 782 0 598 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0
5. OK1CIT 56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prosím o zaslání výsledků do 10 dnů po závodě závisí na tom včasné zveřejnění výsledků.
Pro informaci uvádím, že všechny zúčastněné stanice zasílají hlášení elektronicky.
Prosím všechny zúčastněné stanice, aby si zkonrolovaly započtení výsledků ze závodů.
V poslední době byl problém se sítí PR na straně vyhodnocovatele a výsledky nebyly doručeny.
Případné reklamace v zápočtu bodů zasílejte na adresu v.horak@barak.cz
Od ledna poběží zveřejňování výsledků prostřednictvím zaslaného deníku v EDI formátu. Jedná se o zkušební provoz.
Začátečníci, kteří nezvládnou automatické zaslání budou zasílat výsledky jako dosud.
Podrobnější informace o připravovaných změnách Vám zašleme e-mailem a budou též zveřejněny na naší stránce po jednání rady ČRK v lednu.
Dalším rozšířením MR juniorů bude vyhodnocování kategorie juniorů v MOON contestu. viz ok2vbz.waypoint.cz/mc