Mistrovství ČR Příjem           Vysílání                       Practising Celkem Kat.
   ve sportovní telegrafii 2001   Písmena   Číslice Mix     Písmena     Číslice     Mix                  
Poř. Značka Jméno T CH T CH T CH Body T CH O KV T CH O KV T CH O KV Body RUFZ PED Body Bodů  
1 OK1HYN Hynek Hlavliš 200 2 230 1 180 2 600 184 4 1 0,01 194 5 3 0,01 166 3 1 0,05 412 1089 190 1279 2291 F
2 OK1DF František Půbal 160 2 260 5 160 4 558 197 0 3 0,05 203 5 2 0,00 177 2 2 0,00 485 263 85 348 1391 F
3 OK1CW ing.Vladimír Sládek 190 5 250 0 130 4 552 219 3 4 0,05 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 166 243 85 328 1046 F
4 OK1NR Jan Kučera 130 3 210 0 90 4 416 108 0 0 0,00 107 0 0 0,00 79 0 1 0,00 293 241 85 326 1035 F
5 OK1WC František Dušek 110 0 180 0 110 0 400 123 0 2 0,00 103 0 2 0,00 109 0 3 0,00 327 171 80 251 978 F
6 OK1FZM ing.Martin Zabranský 140 4 190 1 100 0 420 136 1 2 0,00 121 3 3 0,00 103 4 4 0,00 304 139 80 219 943 F
7 OK1ZF Julius Reitmayer 110 1 160 0 100 1 366 120 0 1 0,01 125 2 1 0,00 109 1 2 0,00 330 156 65 221 917 F
8   ing.Gabriela Soukupová 120 5 190 2 100 3 390 148 0 2 0,00 117 0 2 0,00 106 2 3 0,00 352 72 25 97 839 F
9 OK1AVG Jan Stejskal 110 4 180 4 90 3 358 122 1 1 0,00 137 5 1 0,00 79 2 3 0,00 285 110 35 145 788 F
10 OK1AGA Jindřich Günther 0 0 0 0 0 0 0 112 0 4 0,00 110 0 1 0,00 99 0 2 0,00 313 222 75 297 610 F
Hlavní rozhodčí: Adolf Novák, OK1AO
V Praze dne 3.listopadu 2001