| Band | Mode | Station | QTH | Team |
| 160 | CW | OL5K | Melnik | OK1AU, OK1AXB, OK1TN |
| 160 | SSB | OL5Q | Louny | OK1HRA, OK1FFU, OK1VSL |
| 80 | CW | OK1DIG | Horka | OK1DIG, OK1DVM, OK1VWK |
| 80 | SSB | OK1MY | Holysov | OK1MY, OK1AY |
| 40 | CW | OK1RI/1RF | Brezina | OK1RI, OK1RF, OK1DTC, OK1HGM, OK8YD |
| 40 | SSB | OK5W | Vysluni | OK1CF, OK1NF |
| 20 | CW | OL3Z | Tocna | OK1FPS, OK1FCJ, OK1HMP |
| 20 | SSB | OK1RI/1RF | Brezina | OK1RI, OK1RF, OK1DTC, OK1HGM, OK8YD |
| 15 | CW | OK1DIG | Horka | OK1DIG, OK1DVM, OK1VWK |
| 15 | SSB | OL7R | Stribro | OK1WMV, OK1IC, OK1NP, OK3RM, OK6MA |
| 10 | CW | OK1KUO | Zaklety | OK1GI, OK1UG |
| 10 | SSB | OL7C | Blatacek | OK1CDJ, OK3MAD, OK1DSZ, OK1WMR |
