| Band | Mode | Team | QTH | OPs |
| 160 | CW | OL5K | Mělník | OK1AU, OK1AXB, OK1PAT |
| 160 | SSB | OL3Z | Točná | OK1FPS, OK1HMP |
| 80 | CW | OL7R | Stříbro | OK1XUV, OK1TRM, OK1VWK, OK1WMV, OK1WMR, OK1DSZ, OK1IC, OK1NP |
| 80 | SSB | OK7K | Sazená | OK1BN, OK1NS, OK1GK, OK1UGB, OK1VAO |
| 40 | CW | OL5Q | Louny | OK1HRA, OK1FFU, OK1VSL |
| 40 | SSB | OK5W | Výsluní | OK1CF |
| 20 | CW | OL1X | Humpolec | OK1EP, OK1FDR |
| 20 | SSB | OL7R | Stříbro | OK1XUV, OK1TRM, OK1VWK, OK1WMV, OK1WMR, OK1DSZ, OK1IC, OK1NP |
| 15 | CW | OK1AVY | Chotěboř | OK1AVY, OK1PI, OK1FRG |
| 15 | SSB | OL7N | Dbánov | OK1DUO, OK1GI, OK1KT, OK1VD, OK1ZP |
| 10 | CW | OL7N | Dbánov | OK1DUO, OK1GI, OK1KT, OK1VD, OK1ZP |
| 10 | SSB | OK6A | Ostrava | OK2CLW, OK2CMW |
